专家计划:老李拄命中率:76% | 回报率:910%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361-363期 | 小 | 0362期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0360期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0345期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 大 | 0336期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0309期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0307期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 大 | 0300期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0296期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0287期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。